100		1	  100	39081.0	-0.0	1.000	1.000	39081.0	279415.8	14.0		B31.3     
110		2	  110	5893.6	0.0	1.000	1.000	5893.6	277874.5	2.1		B31.3     
		3										
110		4	  110	5893.6	-0.0	1.000	1.000	5893.6	277874.5	2.1		B31.3     
118		5	  118	21964.8	0.0	1.000	1.000	21964.8	285440.3	7.7		B31.3     
		6										
118		7	  118	50836.7	-0.0	2.314	1.929	50836.7	284487.4	17.9		B31.3     
119		8	  119	52876.9	0.0	2.314	1.929	52876.9	286234.1	18.5		B31.3     
		9										
119		10	  119	52876.9	-0.0	2.314	1.929	52876.9	286234.1	18.5		B31.3     
120		11	  120	52774.7	0.0	2.314	1.929	52774.7	284596.2	18.5		B31.3     
		12										
120		13	  120	22802.2	-0.0	1.000	1.000	22802.2	285496.7	8.0		B31.3     
130		14	  130	19187.8	0.0	1.000	1.000	19187.8	274939.4	7.0		B31.3     
		15										
130		16	  130	19187.8	-0.0	1.000	1.000	19187.8	274939.4	7.0		B31.3     
140		17	  140	221.4	0.0	1.000	1.000	221.4	273687.8	0.1		B31.3     
		18										
140		19	  140	221.4	-0.0	1.000	1.000	221.4	273687.8	0.1		B31.3     
150		20	  150	19630.5	0.0	1.000	1.000	19630.5	274103.3	7.2		B31.3     
		21										
150		22	  150	18891.5	-611.1	1.000	1.000	18931.0	263827.6	7.2		B31.3     
160		23	  160	6459.4	611.1	1.000	1.000	6574.0	279287.2	2.4		B31.3     
		24										
160		25	  160	6459.4	-611.1	1.000	1.000	6574.0	279287.2	2.4		B31.3     
170		26	  170	5989.4	611.1	1.000	1.000	6112.9	205315.9	3.0		B31.3     
		27										
170		28	  170	5989.4	-611.1	1.000	1.000	6112.9	205315.9	3.0		B31.3     
178		29	  178	11636.7	611.1	1.000	1.000	11700.7	283419.8	4.1		B31.3     
		30										
178		31	  178	22470.3	-611.1	2.314	1.929	22503.6	280230.4	8.0		B31.3     
179		32	  179	14885.3	4600.9	2.314	1.929	17499.8	273805.0	6.4		B31.3     
		33										
179		34	  179	14885.3	-4600.9	2.314	1.929	17499.8	273805.0	6.4		B31.3     
180		35	  180	2053.0	6026.6	2.314	1.929	12226.8	271408.1	4.5		B31.3     
		36										
180		37	  180	985.0	-6026.6	1.000	1.000	12093.4	280385.8	4.3		B31.3     
188		38	  188	2843.4	6026.6	1.000	1.000	12384.0	280442.4	4.4		B31.3     
		39										
188		40	  188	6332.4	-6026.6	2.314	1.929	13615.4	274152.8	5.0		B31.3     
189		41	  189	15545.6	4797.2	2.314	1.929	18268.0	274463.7	6.7		B31.3     
		42										
189		43	  189	15545.6	-4797.2	2.314	1.929	18268.0	274463.7	6.7		B31.3     
190		44	  190	23676.4	838.7	2.314	1.929	23735.7	280046.7	8.5		B31.3     
		45										
190		46	  190	12125.3	-838.7	1.000	1.000	12240.8	283342.8	4.3		B31.3     
198		47	  198	2123.6	838.7	1.000	1.000	2706.1	276467.2	1.0		B31.3     
		48										
198		49	  198	4578.6	-838.7	2.314	1.929	4876.2	263310.4	1.9		B31.3     
199		50	  199	5072.2	139.8	2.314	1.929	5079.9	256164.8	2.0		B31.3     
		51										
199		52	  199	5072.2	-139.8	2.314	1.929	5079.9	256164.8	2.0		B31.3     
200		53	  200	3740.3	-559.9	2.314	1.929	3904.4	252525.2	1.5		B31.3     
		54										
200		55	  200	1792.0	559.9	1.000	1.000	2113.1	271766.0	0.8		B31.3     
208		56	  208	2216.6	-559.9	1.000	1.000	2483.4	272459.8	0.9		B31.3     
		57										
208		58	  208	5070.8	559.9	2.314	1.929	5192.9	254011.5	2.0		B31.3     
209		59	  209	5697.9	-651.5	2.314	1.929	5845.0	251610.6	2.3		B31.3     
		60										
209		61	  209	5697.9	651.5	2.314	1.929	5845.0	251610.6	2.3		B31.3     
210		62	  210	6263.3	-442.6	2.314	1.929	6325.5	242483.5	2.6		B31.3     
		63										
210		64	  210	2746.0	442.6	1.000	1.000	2885.1	267470.8	1.1		B31.3     
220		65	  220	2698.1	-442.6	1.000	1.000	2839.6	254572.5	1.1		B31.3     
		66										
220		67	  220	2698.1	442.6	1.000	1.000	2839.6	254572.5	1.1		B31.3     
230		68	  230	6616.9	-442.6	1.000	1.000	6675.9	283840.8	2.4		B31.3     
		69										
230		70	  230	6616.9	442.6	1.000	1.000	6675.9	283840.8	2.4		B31.3     
240		71	  240	12553.2	-442.6	1.000	1.000	12584.4	276026.1	4.6		B31.3     
