  
вģope
    1           0     -144918       -7570       -4730           0           0           Rigid ANC
      2           0           0      -11360           0           0           0             Rigid Z
      3           0          -0      -11341           0           0           0             Rigid Z
      4           0           0      -11421           0           0           0             Rigid Z
      5           0          -0      -23899           0           0           0             Rigid Z
      6           0           0      -19912           0           0           0             Rigid Z
      7           0           0      -11432           0           0           0             Rigid Z
      8           0           0      -11356           0           0           0             Rigid Z
      9           0           0      -11285           0           0           0             Rigid Z
     10           0           0      -11675           0           0           0             Rigid Z
     11           0           0       -9865          -0           0           0             Rigid Z
     12           0      144918       -3126        1785           0           0           Rigid ANC

޲ģope
      1           0   -15035410       -7571       -4732           0           0           Rigid ANC
      2           0           0      -11357           0           0           0             Rigid Z
      3           0           0      -11357           0           0           0             Rigid Z
      4           0           0      -11357           0           0           0             Rigid Z
      5           0           0      -11356           0           0           0             Rigid Z
      6           0           0      -11358           0           0           0             Rigid Z
      7           0           0      -11352           0           0           0             Rigid Z
      8           0           0      -11374           0           0           0             Rigid Z
      9           0           0      -11281           0           0           0             Rigid Z
     10           0           0      -11676           0           0           0             Rigid Z
     11           0           0       -9865           0           0           0             Rigid Z
     12           0    15035410       -3126        1785           0           0           Rigid ANC
